Spider-Man
11206
Spidey on his Motorcycle vs. Rhino
- Teile
- 61
- Jahr
- 2026
Serie
Zuletzt aktualisiert:
Iron Man, Thor, Black Panther und Spider-Man: Die Marvel-Sets folgen den Superhelden-Filmen. Sie deckt drei Altersgruppen ab: Spidey-Sets ab 4 Jahren, Filmszenen für Kinder von 6 bis 12 und Büsten, Helme und riesige Gebäude für Erwachsene.
LEGO baut Marvel-Helden schon länger, als man denkt. Erste Spider-Man-Sets erschienen 2002 und 2003 zu den damaligen Kinofilmen. Die eigentliche Serie Marvel Super Heroes startete laut Wikipedia im Frühjahr 2012 als Teil der Super-Heroes-Reihe, zu der auch die DC-Sets gehören.
Ab 4 Jahren: Spidey. Seit Januar 2022 gibt es Sets zur Vorschulserie Spidey and His Amazing Friends. Sie sind auf kleine Hände ausgelegt, etwa 11206 Spidey auf Motorrad vs. Rhino. Mehr dazu auf der Seite Spider-Man.
Ab 6 bis 12 Jahren: Filmszenen. Quinjets, Türme, Kämpfe gegen Superschurken. Die Spanne im Shop reicht hier von 6+ bis 12+.
Ab 18 Jahren: Ausstellungsstücke. Büsten, Helme und Großmodelle:
Stand 3. November 2026 führt der Shop eine ganze Gruppe als Neuheit, mehrere davon zum Film Avengers: Doomsday:
Ebenfalls neu sind die 76345 Doctor Doom Büste (18+), die vorbestellbare Marvel-Skyline (67006, angekündigt, 18+) und der Marvel Adventskalender 2026 76340 Super Heroes Marvel Advent Calendar 2026 (6+). Mehr Kalender findest du unter Adventskalender 2026.
Die Serie folgt eng den Filmen – aktuell sieht man das an der Doomsday-Welle. Auch Filmsets laufen irgendwann aus; wie das funktioniert, erklärt EOL bei LEGO. Den Gegenpol mit Batman und Superman bildet DC. Für die 18+-Büsten und den Avengers Tower lohnt der Ratgeber Sets für Erwachsene.
Spider-Man
11206
Spidey on his Motorcycle vs. Rhino
Spider-Man
11207
Spidey: Underwater Vehicles
Spider-Man
11208
Team Spidey Pirate Ship
Marvel
11209
Ultron vs. Iron Man
Marvel
11211
Loki vs. Team Iron Man
Spider-Man
30725
Spider-Man vs. Anti-Venom Heist
| Nr. | Name | Teile |
|---|---|---|
| 2026 · 36 Sets | ||
| 11206 | Spidey on his Motorcycle vs. Rhino | 61 |
| 11207 | Spidey: Underwater Vehicles | 154 |
| 11208 | Team Spidey Pirate Ship | 201 |
| 11209 | Ultron vs. Iron Man | 96 |
| 11211 | Loki vs. Team Iron Man | 204 |
| 30725 | Spider-Man vs. Anti-Venom Heist | 31 |
| 76334 | Epic Battle: Spider-Man vs. Sandman | 201 |
| 76335 | Spider-Man vs. Ghost Rider Motorcycle | 72 |
| 76336 | Spider-Man Car vs. Venomized Wolverine | 134 |
| 76337 | Miles Morales Mech vs. Spider-Man 2099 | 135 |
| 76338 | Mech Battle: Spider-Man vs. Doc Ock | 315 |
| 76339 | The Fantastic Four H.E.R.B.I.E. | 747 |
| 76341 | Ravager Jumpsuit Groot | 604 |
| 76342 | Spider-Man vs. Mysterio: The Daily Bugle | 789 |
| 76343 | Epic Battle: Hulkbuster vs. The Hulk | 413 |
| 76344 | Iron Man Mark 3 Collectors' Edition | 1.297 |
| 76345 | Doctor Doom Bust | 380 |
| 76346 | Spider-Man Hero Figure | 821 |
| 76347 | Avengers: Doomsday Quinjet | 433 |
| 76348 | Epic Battle: Avengers: Doomsday | 846 |
| 76349 | Spider-Man Prison Transport Chase | 375 |
| 76350 | Spider-Man vs. Hulk Epic Clash | 534 |
| 76352 | Avengers: Doomsday New Avengers Tower | 954 |
| 76354 | S.H.I.E.L.D. Helicarrier | 3.057 |
| 76356 | Venom Bust | 413 |
| L0002276 | Black Panther with Hoverboard | 19 |
| L0002277 | Iron Man | 22 |
| L0002277 | Iron Man [Helmet Tin] | 22 |
| L0002278 | Hulk vs. Red Hulk | 8 |
| L0002279 | Iron Patriot | 17 |
| L0002282 | Venom with Mech | 29 |
| L0002283 | Spider-Man with Spider-Crawler | 24 |
| L0002284 | Anti-Venom | 10 |
| L0002285 | Spider-Man | 7 |
| L0002285 | Spider-Man [Mask Tin] | 7 |
| L0002286 | Hobgoblin | 18 |
| 2025 · 39 Sets | ||
| 11198 | Spin and Electro Dinosaur Vehicle Chase | 124 |
| 11199 | Team Spidey Dino Crawler Rescue | 136 |
| 11200 | Spidey and Gobby's Raptor Battle at Tree House HQ | 143 |
| 242501 | Iron Legion | 13 |
| 242502 | War Machine | 21 |
| 242503 | Captain America | 14 |
| 242504 | Thor with Mjolnir | 14 |
| 242505 | Black Widow | 2 |
| 242506 | Captain America | 18 |
| 242506 | Captain America [Captain America's Shield Tin] | 18 |
| 30707 | Venom's Museum Robbery | 35 |
| 6538220 | Sandman Attacks | 56 |
| 682501 | Venom | 34 |
| 682502 | Venomised Dr. Octopus | 27 |
| 682503 | Miles Morales with Pizza | 14 |
| 682504 | Spiderman | 19 |
| 682505 | Green Goblin | 13 |
| 682506 | Ghost-Spider | 11 |
| 76307 | Iron Man Mech vs. Ultron | 101 |
| 76308 | Spider-Man Mech vs. Anti-Venom | 107 |
| 76309 | Spider-Man vs. Venom Muscle Car | 254 |
| 76310 | Iron Man Car & Black Panther vs. Red Hulk | 299 |
| 76311 | Miles Morales vs. the Spot | 375 |
| 76312 | The Hulk Truck vs. Thanos | 229 |
| 76313 | MARVEL Logo | 931 |
| 76314 | Captain America: Civil War Battle | 736 |
| 76315 | Iron Man's Laboratory: Hall of Armor | 384 |
| 76316 | Fantastic Four vs. Galactus Construction Figure | 427 |
| 76317 | Peter Parker’s Apartment | 402 |
| 76319 | Captain America vs. Thanos | 107 |
| 76320 | Iron Man & War Machine vs. Hammer Drones | 204 |
| 76321 | Spider-Man vs. Doc Ock Subway Train Scene | 393 |
| 76322 | Avengers: Endgame Thor vs. Chitauri | 373 |
| 76323 | Avengers: Endgame Final Battle | 621 |
| 76324 | Spider-Man vs. Oscorp | 808 |
| 76325 | Avengers: Age of Ultron Quinjet | 1.131 |
| 76326 | Iron Spider-Man Bust | 379 |
| 76327 | Iron Man MK4 Bust | 436 |
| 76329 | Miles Morales' Mask | 487 |
| 2024 · 39 Sets | ||
| 10792 | Drill Spinner Vehicle | 58 |
| 10793 | Spidey vs. Green Goblin | 84 |
| 10794 | Team Spidey Web Spinner Headquarters | 193 |
| 242401 | War Machine | 16 |
| 242402 | Star-Lord | 53 |
| 242403 | Thor | 7 |
| 242404 | Rocket Raccoon | 12 |
| 242405 | Loki | 7 |
| 242406 | Iron Man | 11 |
| 30679 | Venom Street Bike | 53 |
| 5009015 | Cerebro | 153 |
| 682401 | Dr. Octopus | 41 |
| 682402 | Miles Morales | 6 |
| 682403 | Mysterio | 9 |
| 682404 | Spider-Man with Spider-Crawler | 40 |
| 682405 | Ghost-Spider and Spider Robot | 29 |
| 682406 | Venomized Green Goblin | 41 |
| 76275 | Motorcycle Chase: Spider-Man vs. Doc Ock | 77 |
| 76276 | Venom Mech Armor vs. Miles Morales | 134 |
| 76277 | War Machine Mech Armor | 154 |
| 76278 | Rocket's Warbird vs. Ronan | 290 |
| 76279 | Spider-Man Race Car & Venom Green Goblin | 227 |
| 76280 | Spider-Man vs. Sandman: Final Battle | 347 |
| 76281 | X-Men X-Jet | 359 |
| 76282 | Rocket & Baby Groot | 566 |
| 76284 | Green Goblin Construction Figure | 471 |
| 76285 | Spider-Man's Mask | 487 |
| 76286 | The Milano Spaceship | 2.091 |
| 76287 | Iron Man with Bike and The Hulk | 68 |
| 76288 | Iron Man & Iron Legion vs. Hydra Soldier | 135 |
| 76289 | Thor vs. Surtur Construction Figure | 245 |
| 76290 | The Avengers vs. The Leviathan | 347 |
| 76291 | The Avengers Assemble: Age of Ultron | 613 |
| 76292 | Captain America vs. Red Hulk Battle | 223 |
| 76294 | The X-Mansion | 3.093 |
| 76295 | The Avengers Helicarrier | 509 |
| 76296 | New Captain America Construction Figure | 360 |
| 76297 | Dancing Groot | 459 |
| 76298 | Iron Spider-Man Construction Figure | 303 |
| 2023 · 38 Sets | ||
| 10789 | Spider-Man's Car and Doc Ock | 48 |
| 10790 | Team Spidey at Green Goblin's Lighthouse | 149 |
| 10791 | Team Spidey's Mobile Headquarters | 187 |
| 242316 | Black Panther with Jet | 25 |
| 242317 | Doctor Strange | 9 |
| 242318 | Mighty Thor | 6 |
| 242319 | Groot | 2 |
| 242320 | Iron Man | 9 |
| 242321 | Captain Marvel | 24 |
| 30652 | Doctor Strange's Interdimensional Portal | 44 |
| 5008076 | Taxi | 150 |
| 682303 | Miles Morales | 10 |
| 682304 | Green Goblin | 23 |
| 682305 | Venom | 14 |
| 682306 | Spider-Man | 23 |
| 76232 | The Hoopty | 429 |
| 76241 | Hulk Mech Armor | 138 |
| 76242 | Thanos Mech Armor | 113 |
| 76243 | Rocket Mech Armor | 98 |
| 76244 | Miles Morales vs. Morbius | 223 |
| 76245 | Ghost Rider Mech & Bike | 264 |
| 76247 | The Hulkbuster: The Battle of Wakanda | 385 |
| 76248 | The Avengers Quinjet | 795 |
| 76249 | Venomized Groot | 630 |
| 76250 | Wolverine's Adamantium Claws | 596 |
| 76251 | Star-Lord's Helmet | 602 |
| 76253 | Guardians of the Galaxy Headquarters | 67 |
| 76254 | Baby Rocket's Ship | 330 |
| 76255 | The New Guardians' Ship | 1.109 |
| 76256 | Ant-Man Construction Figure | 289 |
| 76257 | Wolverine Construction Figure | 327 |
| 76258 | Captain America Construction Figure | 310 |
| 76260 | Black Widow & Captain America Motorcycles | 130 |
| 76261 | Spider-Man Final Battle | 906 |
| 76262 | Captain America's Shield | 3.128 |
| 76263 | Iron Man Hulkbuster vs. Thanos | 66 |
| 76266 | Endgame Final Battle | 795 |
| 76269 | Avengers Tower | 5.202 |
| 2022 · 36 Sets | ||
| 10781 | Spider-Man's Techno Trike | 59 |
| 10782 | Hulk vs. Rhino Truck Showdown | 110 |
| 10783 | Spider-Man at Doc Ock's Lab | 131 |
| 10784 | Spider-Man Webquarters Hangout | 155 |
| 242210 | Iron Man | 22 |
| 242211 | Loki | 7 |
| 242212 | Captain America | 13 |
| 242213 | War Machine | 15 |
| 242214 | Spider-Man | 1 |
| 242215 | Thanos | 10 |
| 242217 | Rescue | 18 |
| 30443 | Spider-Man Bridge Battle | 45 |
| 40525 | Endgame Battle Accessory Pack | 62 |
| 76202 | Wolverine Mech Armor | 142 |
| 76203 | Iron Man Mech Armor | 131 |
| 76204 | Black Panther Mech Armor | 125 |
| 76205 | Gargantos Showdown | 264 |
| 76206 | Iron Man Figure | 381 |
| 76207 | Attack on New Asgard | 159 |
| 76208 | The Goat Boat | 564 |
| 76209 | Thor's Hammer | 979 |
| 76210 | Hulkbuster | 4.049 |
| 76211 | Shuri's Sunbird | 355 |
| 76212 | Shuri's Lab | 58 |
| 76213 | King Namor's Throne Room | 355 |
| 76214 | Black Panther: War on the Water | 553 |
| 76215 | Black Panther | 2.961 |
| 76216 | Iron Man Armory | 509 |
| 76217 | I Am Groot | 476 |
| 76218 | Sanctum Sanctorum | 2.713 |
| 76219 | Spider-Man & Green Goblin Mech Battle | 296 |
| 76223 | Nano Gauntlet | 675 |
| 76225 | Miles Morales | 242 |
| 76226 | Spider-Man | 262 |
| 76230 | Venom | 297 |
| TRUSPIDERMAN | Spider-Man | 43 |
| 2021 · 39 Sets | ||
| 242104 | Venom | 14 |
| 242105 | Thor | 9 |
| 242106 | Captain America | 10 |
| 242107 | War Machine | 18 |
| 242108 | Iron Spider | 14 |
| 242109 | Black Widow | 17 |
| 30454 | Shang-Chi and the Great Protector | 55 |
| 40454 | Spider-Man versus Venom and Iron Venom | 63 |
| 76145 | Eternals' Aerial Assault | 133 |
| 76154 | Deviant Ambush! | 197 |
| 76155 | In Arishem's Shadow | 493 |
| 76156 | Rise of the Domo | 1.049 |
| 76168 | Captain America Mech Armor | 121 |
| 76169 | Thor Mech Armor | 139 |
| 76170 | Iron Man vs. Thanos | 103 |
| 76171 | Miles Morales Mech Armor | 129 |
| 76172 | Spider-Man and Sandman Showdown | 45 |
| 76173 | Spider-Man and Ghost Rider vs. Carnage | 221 |
| 76174 | Spider-Man's Monster Truck vs. Mysterio | 447 |
| 76175 | Attack on the Spider Lair | 482 |
| 76176 | Escape From The Ten Rings | 321 |
| 76177 | Battle at the Ancient Village | 406 |
| 76178 | Daily Bugle | 3.803 |
| 76184 | Spider-Man vs. Mysterio's Drone Attack | 73 |
| 76185 | Spider-Man at the Sanctum Workshop | 371 |
| 76186 | Black Panther Dragon Flyer | 202 |
| 76187 | Venom | 565 |
| 76189 | Captain America and Hydra Face-Off | 49 |
| 76190 | Iron Man: Iron Monger Mayhem | 488 |
| 76191 | Infinity Gauntlet | 590 |
| 76192 | Avengers: Endgame Final Battle | 537 |
| 76193 | The Guardians' Ship | 1.901 |
| 76194 | Tony Stark's Sakaarian Iron Man | 369 |
| 76195 | Spider-Man's Drone Duel | 206 |
| 76198 | Spider-Man & Doctor Octopus Mech Battle | 312 |
| 76199 | Carnage | 546 |
| 76200 | Bro Thor's New Asgard | 265 |
| 76201 | Captain Carter & The Hydra Stomper | 343 |
| 76237 | Sanctuary II: Endgame Battle | 331 |
| 2020 · 25 Sets | ||
| 242001 | Spider-Man | 20 |
| 242002 | Iron Man | 8 |
| 242003 | Captain Marvel | 10 |
| 30453 | Captain Marvel and Nick Fury | 32 |
| 40418 | Falcon & Black Widow Team Up | 60 |
| 76140 | Iron Man Mech | 148 |
| 76141 | Thanos Mech | 152 |
| 76142 | Avengers Speeder Bike Attack | 251 |
| 76143 | Avengers Truck Take-down | 486 |
| 76146 | Spider-Man Mech | 160 |
| 76147 | Vulture's Trucker Robbery | 93 |
| 76148 | Spider-Man vs. Doc Ock | 242 |
| 76149 | The Menace of Mysterio | 163 |
| 76150 | Spiderjet vs. Venom Mech | 383 |
| 76151 | Venomosaurus Ambush | 648 |
| 76152 | Avengers Wrath of Loki | 223 |
| 76153 | Avengers Helicarrier | 1.248 |
| 76162 | Black Widow's Helicopter Chase | 271 |
| 76163 | Venom Crawler | 413 |
| 76164 | Iron Man Hulkbuster versus A.I.M. Agent | 456 |
| 76165 | Iron Man | 480 |
| 76166 | Avengers Tower Battle | 717 |
| 76167 | Iron Man Armory | 258 |
| 77905 | Taskmaster's Ambush | 230 |
| SMMM | Classic Suit Miles Morales | 3 |
| 2019 · 23 Sets | ||
| 30451 | Spider-Man's Mini Spider Crawler | 73 |
| 30452 | Iron Man and Dum-E | 38 |
| 40334 | Avengers Tower | 211 |
| 40343 | Spider-Man and the Museum Break-In | 49 |
| 76113 | Spider-Man Bike Rescue | 243 |
| 76114 | Spider-Man's Spider Crawler | 426 |
| 76115 | Spider Mech vs. Venom | 612 |
| 76123 | Captain America: Outriders Attack | 176 |
| 76124 | War Machine Buster | 362 |
| 76125 | Iron Man Hall of Armor | 524 |
| 76126 | Avengers Ultimate Quinjet | 838 |
| 76127 | Captain Marvel and The Skrull Attack | 307 |
| 76128 | Molten Man Battle | 302 |
| 76129 | Hydro-Man Attack | 479 |
| 76130 | Stark Jet and the Drone Attack | 504 |
| 76131 | Avengers Compound Battle | 704 |
| 76133 | Spider-Man Car Chase | 52 |
| 76134 | Spider-Man: Doc Ock Diamond Heist | 151 |
| 76144 | Avengers Hulk Helicopter Rescue | 483 |
| 77902 | Captain Marvel and the Asis | 280 |
| CAPTAINMARVEL | Mini Captain Marvel Ship | 46 |
| SDCC2019 | PS4 Spider-Man | 3 |
| STORMBREAKER | Stormbreaker | 27 |
| 2018 · 19 Sets | ||
| 30450 | Royal Talon Fighter | 59 |
| 30525 | The Guardians' Ship | 69 |
| 6250093 | Iron Man Mosaic | 2.305 |
| 75997 | Ant-Man & The Wasp | 218 |
| 76089 | Mighty Micros: Scarlet Spider vs. Sandman | 89 |
| 76090 | Mighty Micros: Star-Lord vs. Nebula | 86 |
| 76091 | Mighty Micros: Thor vs. Loki | 79 |
| 76099 | Rhino Face-Off by the Mine | 229 |
| 76100 | Royal Talon Fighter Attack | 358 |
| 76101 | Outrider Dropship Attack | 124 |
| 76102 | Thor's Weapon Quest | 229 |
| 76103 | Corvus Glaive Thresher Attack | 416 |
| 76104 | The Hulkbuster Smash-Up | 375 |
| 76105 | The Hulkbuster: Ultron Edition | 1.363 |
| 76107 | Thanos: Ultimate Battle | 683 |
| 76108 | Sanctum Sanctorum Showdown | 1.011 |
| 76109 | Quantum Realm Explorers | 200 |
| SDCC2018 | Sheriff Deadpool | 5 |
| TRUIRONMAN | Iron Man Mosaic | 59 |
| Nr. | Name | Teile |
|---|---|---|
| 2017 · 16 Sets | ||
| 30449 | The Milano | 64 |
| 30610 | Giant-Man Hank Pym | 3 |
| 76071 | Mighty Micros: Spider-Man vs. Scorpion | 79 |
| 76072 | Mighty Micros: Iron Man vs. Thanos | 94 |
| 76073 | Mighty Micros: Wolverine vs. Magneto | 85 |
| 76076 | Captain America Jet Pursuit | 161 |
| 76077 | Iron Man: Detroit Steel Strikes | 378 |
| 76078 | Hulk vs. Red Hulk | 376 |
| 76079 | Ravager Attack | 198 |
| 76080 | Ayesha's Revenge | 324 |
| 76081 | The Milano vs. The Abilisk | 462 |
| 76082 | ATM Heist Battle | 186 |
| 76083 | Beware the Vulture | 376 |
| 76084 | The Ultimate Battle for Asgard | 401 |
| 76088 | Thor vs. Hulk: Arena Clash | 493 |
| COMCON053 | Deadpool Duck | 3 |
| 2016 · 18 Sets | ||
| 30447 | Captain America's Motorcycle | 25 |
| 30448 | Spider-Man vs. The Venom Symbiote | 49 |
| 5002946 | Silver Centurion | 12 |
| 76047 | Black Panther Pursuit | 288 |
| 76048 | Iron Skull Sub Attack | 336 |
| 76049 | Avenjet Space Mission | 524 |
| 76050 | Crossbones' Hazard Heist | 180 |
| 76051 | Super Hero Airport Battle | 808 |
| 76057 | Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge Battle | 1.093 |
| 76058 | Spider-Man: Ghost Rider Team-up | 218 |
| 76059 | Spider-Man: Doc Ock's Tentacle Trap | 447 |
| 76060 | Doctor Strange's Sanctum Sanctorum | 359 |
| 76064 | Mighty Micros: Spider-Man vs. Green Goblin | 85 |
| 76065 | Mighty Micros: Captain America vs. Red Skull | 95 |
| 76066 | Mighty Micros: Hulk vs. Ultron | 80 |
| 76067 | Tanker Truck Takedown | 330 |
| SDCC2016 | Steve Rogers Captain America | 4 |
| TRUCAPAM | Captain America Mosaic | 72 |
| 2015 · 17 Sets | ||
| 30304 | The Avengers Quinjet | 56 |
| 30305 | Spider-Man Super Jumper | 38 |
| 5002125 | Electro | 5 |
| 5002943 | Winter Soldier | 4 |
| 5003084 | The Hulk | 27 |
| 76029 | Iron Man vs. Ultron | 92 |
| 76030 | Avengers Hydra Showdown | 221 |
| 76031 | The Hulk Buster Smash | 249 |
| 76032 | The Avengers Quinjet City Chase | 723 |
| 76036 | Carnage's SHIELD Sky Attack | 97 |
| 76037 | Rhino and Sandman Super Villain Team-up | 387 |
| 76038 | Attack on Avengers Tower | 516 |
| 76039 | Ant-Man Final Battle | 196 |
| 76041 | The Hydra Fortress Smash | 405 |
| 76042 | The SHIELD Helicarrier | 2.996 |
| SDCC2015 | Throne of Ultron | 196 |
| SDCC2015 | All New Captain America (Sam Wilson) | 5 |
| 2014 · 14 Sets | ||
| 30302 | Spider-Man Glider | 45 |
| 5002145 | Rocket Raccoon | 13 |
| 76014 | Spider-Trike vs. Electro | 70 |
| 76015 | Doc Ock Truck Heist | 238 |
| 76016 | Spider-Helicopter Rescue | 300 |
| 76017 | Captain America vs. Hydra | 173 |
| 76018 | Hulk Lab Smash | 399 |
| 76019 | Starblaster Showdown | 197 |
| 76020 | Knowhere Escape Mission | 434 |
| 76021 | The Milano Spaceship Rescue | 667 |
| 76022 | X-Men vs. The Sentinel | 337 |
| COMCON034 | Rocket Raccoon's Warbird | 145 |
| COMCON035 | The Collector | 8 |
| TRUSHIELD | Captain America's Shield | 259 |
| 2013 · 9 Sets | ||
| 30167 | Iron Man vs. Fighting Drone | 24 |
| 30168 | Iron Patriot | 17 |
| 76004 | Spider-Man: Spider-Cycle Chase | 238 |
| 76005 | Spider-Man: Daily Bugle Showdown | 477 |
| 76006 | Iron Man: Extremis Sea Port Battle | 196 |
| 76007 | Iron Man: Malibu Mansion Attack | 365 |
| 76008 | Iron Man vs. The Mandarin: Ultimate Showdown | 91 |
| COMCON027 | Spider-Woman | 4 |
| COMCON028 | Spider-Man | 3 |
| 2012 · 16 Sets | ||
| 30162 | Quinjet | 33 |
| 30163 | Thor and the Cosmic Cube | 25 |
| 30165 | Hawkeye with Equipment | 24 |
| 4529 | Iron Man | 44 |
| 4530 | The Hulk | 39 |
| 4597 | Captain America | 44 |
| 5000022 | Hulk | 4 |
| 6865 | Captain America's Avenging Cycle | 72 |
| 6866 | Wolverine's Chopper Showdown | 200 |
| 6867 | Loki's Cosmic Cube Escape | 182 |
| 6868 | Hulk's Helicarrier Breakout | 390 |
| 6869 | Quinjet Aerial Battle | 736 |
| 6873 | Spider-Man's Doc Ock Ambush | 296 |
| COMCON021 | Jean Grey in Phoenix Costume | 5 |
| COMCON023 | Spider-Man in Black Venom Symbiote Costume | 4 |
| TOYFAIR2012 | Marvel Super Heroes - Toy Fair 2012 Event Gift | 7 |
| 2004 · 5 Sets | ||
| 4853 | Spider-Man's Street Chase | 82 |
| 4854 | Doc Ock's Bank Robbery | 181 |
| 4855 | Spider-Man's Train Rescue | 298 |
| 4856 | Doc Ock's Hideout | 486 |
| 4857 | Doc Ock's Fusion Lab | 238 |
| 2003 · 3 Sets | ||
| 4850 | Spider-Man's First Chase | 191 |
| 4851 | The Origins | 220 |
| 4852 | The Final Showdown | 360 |
| 2002 · 4 Sets | ||
| 10075 | Spider-Man Action Pack | 25 |
| 1374 | Green Goblin | 58 |
| 1375 | Wrestling Scene | 127 |
| 1376 | Spider-Man Action Studio | 249 |
Setdaten: Stand 3. November 2026. Wie wir Daten auswählen, steht in der Methodik.