Star Wars
30727
TIE Advanced Mini-Build
- Teile
- 68
- Jahr
- 2026
Serie
Zuletzt aktualisiert:
Star Wars ist eine der prägendsten Lizenzen von LEGO: Raumschiffe, Fahrzeuge und Figuren aus Filmen, Serien und Spielen, mit Spielsets ab 6 Jahren und Ausstellungsmodellen bis 18+. Angekündigt wurde die Serie im Februar 1999 auf der nordamerikanischen Spielwarenmesse (Toy Fair), passend zum Kinostart von Episode I. Seitdem ist sie ohne Pause im Programm. Lizenzgeber ist Lucasfilm, das zu Disney gehört. Laut Wikipedia hat LEGO bestätigt, dass die Partnerschaft bis Ende 2032 weiterläuft.
Grob lassen sich drei Welten unterscheiden:
Die Sets greifen alle Kino-Episoden auf, dazu Serien wie The Mandalorian, Andor, Ahsoka und Skeleton Crew sowie Videospiele. Wikipedia zählt über 30 Unterlinien. Du findest also Klonkrieger und Sternzerstörer genauso wie Fahrzeuge aus den neueren Serien.
Die UCS-Reihe startete im Jahr 2000 mit X-Wing und TIE Interceptor. Sie steht für große, detaillierte Ausstellungsmodelle. Zwei Meilensteine:
Mehr dazu liest du im UCS-Überblick und auf der Seite Ultimate Collector Series.
Mit dem Adventskalender 2026 75456 Star Wars Advent Calendar 2026 (6+) gibt es wieder einen Countdown mit Mini-Modellen. Weitere Neuheiten des Jahres sammelt unser Ratgeber Star Wars Neuheiten 2026. Alle Kalender im Vergleich findest du unter Adventskalender 2026.
Die Serie deckt die ganze Bandbreite ab: vom kleinen Raumschiff für Kinder bis zum Display-Modell mit mehreren tausend Teilen. Dazu kommt eine riesige Auswahl an Minifiguren, die viele sammeln. Wer gezielt Großmodelle sucht, findet Auswahlhilfen im Ratgeber LEGO Sets für Erwachsene; Mando und Grogu als Würfelköpfe gibt es bei BrickHeadz.
Star Wars
30727
TIE Advanced Mini-Build
Star Wars
30728
The Razor Crest Mini-Build
Star Wars
40897
Darth Vader's Lightsaber
Star Wars
40917
The Darksaber
Star Wars
5010305
The Mandalorian and Grogu
Star Wars
6626047
Landspeeder
| Nr. | Name | Teile |
|---|---|---|
| 2026 · 55 Sets | ||
| 30727 | TIE Advanced Mini-Build | 68 |
| 30728 | The Razor Crest Mini-Build | 74 |
| 40897 | Darth Vader's Lightsaber | 174 |
| 40917 | The Darksaber | 278 |
| 5010305 | The Mandalorian and Grogu | 140 |
| 6626047 | Landspeeder | 55 |
| 6626049 | N-1 Starfighter | 43 |
| 6626053 | Lightsaber | 43 |
| 6643541 | Grogu in Pram | 85 |
| 6650266 | R2-D2 Level Up Workshop | 93 |
| 6657699 | Bo Katan | 133 |
| 75420 | Luke's Landspeeder | 215 |
| 75421 | Darth Vader’s TIE Fighter | 473 |
| 75422 | Yoda's Hut and Jedi Training | 440 |
| 75423 | Luke's Red Five X-wing | 581 |
| 75424 | AT-ST Attack on Endor | 347 |
| 75425 | Mos Eisley Cantina | 666 |
| 75426 | Millennium Falcon | 885 |
| 75427 | Throne Room Duel & A-Wing | 962 |
| 75436 | The Mandalorian & Grogu's Speeder Bike | 58 |
| 75437 | Cobb Vanth's Speeder | 207 |
| 75438 | Yoda Bust | 399 |
| 75439 | Darth Vader Bust | 349 |
| 75440 | AT-AT | 525 |
| 75441 | Venator-Class Attack Cruiser | 643 |
| 75442 | The Mandalorian's N-1 Starfighter | 1.809 |
| 75443 | Grogu's Homestead | 107 |
| 75444 | AT-RT Attack | 297 |
| 75445 | Anzellan Starship | 702 |
| 75446 | Grogu (Mandalorian Apprentice) | 1.200 |
| 75447 | The Razor Crest | 930 |
| 75448 | Clone Shock Trooper Mech | 151 |
| 75449 | Siege of Mandalore Battle Pack | 116 |
| 75451 | Hutt Palace Sentry Droid Showdown | 415 |
| 75452 | BB-8 Astromech Droid | 569 |
| 75453 | Offworld Sandcrawler and Mudhorn | 1.684 |
| 75454 | Imperial Remnant AT-AT with INT-4 | 1.453 |
| 75455 | Boba Fett | 1.544 |
| 75457 | Executor Super Star Destroyer | 6.130 |
| 75458 | Imperial Remnant AT-RT Driver Helmet | 775 |
| 75459 | Imperial Lambda-Class Shuttle | 961 |
| 75460 | New Republic X-Wing Starfighter | 558 |
| 75461 | Up-Scaled Darth Vader Minifigure | 1.028 |
| L0002232 | Night Trooper | 5 |
| L0002233 | Phase 2 Clone Pilot | 5 |
| L0002234 | Anakin Skywalker | 6 |
| L0002235 | Commando Droid | 6 |
| L0002236 | Republic Gunship | 59 |
| L0002237 | Galactic Marine | 8 |
| L0002238 | 327th Star Corps Clone Trooper | 1 |
| L0002239 | Death Trooper | 5 |
| L0002240 | 332nd Clone Trooper | 1 |
| L0002241 | K-2S0 | 5 |
| L0002245 | Jango Fett | 8 |
| L0002245 | Jango Fett [Helmet Tin] | 8 |
| 2025 · 49 Sets | ||
| 30708 | Millennium Falcon Mini-Build | 74 |
| 40765 | Kamino Training Facility | 190 |
| 40771 | TIE Fighter with Imperial Hangar Rack | 236 |
| 40806 | Gingerbread AT-AT Walker | 697 |
| 472518 | Ahsoka Tano | 8 |
| 6573698 | U-Wing | 52 |
| 6573699 | Grogu M&T | 51 |
| 6596072 | Star Wars Celebration Japan 2025 Promotional Tile | 1 |
| 75399 | Rebel U-Wing Starfighter | 594 |
| 75400 | Plo Koon's Jedi Starfighter Microfighter | 89 |
| 75401 | Ahsoka's Jedi Interceptor | 290 |
| 75402 | ARC-170 Starfighter | 497 |
| 75403 | Grogu with Hover Pram | 1.048 |
| 75404 | Acclamator-Class Assault Ship | 450 |
| 75405 | Home One Starcruiser | 559 |
| 75406 | Kylo Ren's Command Shuttle | 387 |
| 75407 | Brick-Built Star Wars Logo | 700 |
| 75408 | Jango Fett Helmet | 616 |
| 75409 | Jango Fett's Firespray-Class Starship | 2.970 |
| 75410 | Mando and Grogu's N-1 Starfighter | 92 |
| 75411 | Darth Maul Mech | 143 |
| 75412 | Death Trooper & Night Trooper Battle Pack | 119 |
| 75413 | Republic Juggernaut | 816 |
| 75414 | The Force Burner Snowspeeder | 349 |
| 75415 | Kylo Ren Helmet | 529 |
| 75416 | Chopper (C1-10P) Astromech Droid | 1.039 |
| 75417 | AT-ST Walker | 1.513 |
| 75419 | Death Star | 9.031 |
| 75428 | Battle Droid with STAP | 1.088 |
| 75429 | AT-AT Driver Helmet | 730 |
| 75430 | Wicket the Ewok | 1.010 |
| 75431 | 327th Star Corps Clone Troopers Battle Pack | 258 |
| 75432 | V-19 Torrent Starfighter | 567 |
| 75433 | Jango Fett's Starship | 707 |
| 75434 | K-2SO | 845 |
| 75435 | Battle of Felucia Separatist MTT | 976 |
| 912502 | Qui-Gon Jinn | 6 |
| 912503 | Imperial Commando | 7 |
| 912504 | Praetorian Guard | 9 |
| 912505 | Juggernaut | 65 |
| 912507 | Luke Skywalker | 2 |
| 912508 | The Mandalorian | 7 |
| 912509 | Darth Maul | 7 |
| 912510 | Droideka | 30 |
| 912511 | Clone Shock Trooper | 6 |
| 912512 | Rebel U-Wing Starfighter | 37 |
| 912513 | Jango Fett's Starship | 38 |
| L0001071 | TIE Defender | 44 |
| L0002231 | Phase 1 Clone Pilot | 5 |
| 2024 · 55 Sets | ||
| 30680 | AAT | 75 |
| 30685 | TIE Interceptor | 48 |
| 40686 | Trade Federation Troop Carrier | 262 |
| 40730 | Luke Skywalker's Lightsaber | 145 |
| 40755 | Imperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder | 383 |
| 472407 | Sabine Wren | 8 |
| 6520657 | X-Wing | 60 |
| 6523825 | Naboo Fighter | 45 |
| 6523826 | Millennium Falcon | 20 |
| 6528898 | Yoda | 20 |
| 6528899 | Darth Vader | 30 |
| 6528900 | Princess Leia | 19 |
| 6556842 | Gasgano's Podracer | 150 |
| 75372 | Clone Trooper & Battle Droid Battle Pack | 215 |
| 75373 | Ambush on Mandalore Battle Pack | 110 |
| 75374 | The Onyx Cinder | 1.325 |
| 75375 | Millennium Falcon | 921 |
| 75376 | Tantive IV | 654 |
| 75377 | Invisible Hand | 557 |
| 75378 | BARC Speeder Escape | 221 |
| 75379 | R2-D2 | 1.050 |
| 75380 | Mos Espa Podrace | 719 |
| 75381 | Droideka | 583 |
| 75382 | TIE Interceptor | 1.931 |
| 75383 | Darth Maul's Sith Infiltrator | 640 |
| 75384 | The Crimson Firehawk | 136 |
| 75385 | Ahsoka Tano's Duel on Peridea | 382 |
| 75386 | Paz Vizsla and Moff Gideon Battle | 289 |
| 75387 | Boarding the Tantive IV | 502 |
| 75388 | Jedi Bob's Starfighter | 305 |
| 75389 | The Dark Falcon | 1.579 |
| 75390 | Luke Skywalker X-Wing Mech | 195 |
| 75391 | Captain Rex Y-Wing Microfighter | 99 |
| 75392 | Creative Play Droid Builder | 1.186 |
| 75393 | TIE Fighter & X-Wing Mash-up | 1.063 |
| 75394 | Imperial Star Destroyer | 1.555 |
| 75396 | Desert Skiff & Sarlacc Pit | 565 |
| 75397 | Jabba's Sail Barge | 3.943 |
| 75398 | C-3PO | 1.140 |
| 912402 | Emperor Palpatine | 7 |
| 912403 | Coruscant Guard | 5 |
| 912404 | Chewbacca | 8 |
| 912405 | The Mandalorian's N-1 Starfighter | 50 |
| 912406 | Imperial Shuttle | 46 |
| 912407 | 501st Specialist | 7 |
| 912408 | Darth Vader | 8 |
| 912408 | Darth Vader [Helmet Tin] | 2 |
| 912409 | Clone Trooper | 5 |
| 912410 | TIE Pilot | 5 |
| 912411 | T-6 Jedi Shuttle | 39 |
| 912412 | The Marauder | 36 |
| 912413 | Inquisitor Transport Scythe | 33 |
| 912501 | Mandalorian Nite Owl | 14 |
| EG00126 | 4x TIE Interceptors | 200 |
| EG00132 | 4x TIE Interceptors | 196 |
| 2023 · 45 Sets | ||
| 30654 | X-Wing Starfighter | 87 |
| 40591 | Death Star II | 289 |
| 40658 | Millennium Falcon Holiday Diorama | 282 |
| 6471930 | Lucas Yoda Fountain | 142 |
| 6476267 | Star Wars Celebration Europe 2023 Promotional Tile | 1 |
| 75344 | Boba Fett's Starship Microfighter | 85 |
| 75345 | 501st Clone Troopers Battle Pack | 121 |
| 75346 | Pirate Snub Fighter | 285 |
| 75347 | TIE Bomber | 625 |
| 75348 | Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor | 957 |
| 75349 | Captain Rex Helmet | 854 |
| 75350 | Clone Commander Cody Helmet | 766 |
| 75351 | Princess Leia (Boushh) Helmet | 670 |
| 75352 | Emperor's Throne Room Diorama | 807 |
| 75353 | Endor Speeder Chase Diorama | 608 |
| 75354 | Coruscant Guard Gunship | 1.083 |
| 75355 | X-Wing Starfighter | 1.949 |
| 75356 | Executor Super Star Destroyer | 630 |
| 75357 | Ghost & Phantom II | 1.394 |
| 75358 | Tenoo Jedi Temple | 124 |
| 75359 | 332nd Ahsoka's Clone Trooper Battle Pack | 108 |
| 75360 | Yoda's Jedi Starfighter | 253 |
| 75361 | Spider Tank | 526 |
| 75362 | Ahsoka Tano's T-6 Jedi Shuttle | 608 |
| 75363 | The Mandalorian N-1 Starfighter Microfighter | 88 |
| 75364 | New Republic E-Wing vs. Shin Hati’s Starfighter | 1.056 |
| 75365 | Yavin 4 Rebel Base | 1.067 |
| 75367 | Venator-Class Republic Attack Cruiser | 5.381 |
| 75368 | Darth Vader Mech | 139 |
| 75369 | Boba Fett Mech | 155 |
| 75370 | Stormtrooper Mech | 138 |
| 75371 | Chewbacca | 2.319 |
| 912302 | Bo-Katan Kryze | 8 |
| 912303 | 212th Clone Trooper | 5 |
| 912304 | X-Wing Fighter | 57 |
| 912305 | Obi-Wan Kenobi | 7 |
| 912306 | Y-Wing | 60 |
| 912307 | Scout Trooper | 1 |
| 912308 | AT-TE | 62 |
| 912309 | Stormtrooper | 1 |
| 912310 | C-3PO and Gonk Droid | 16 |
| 912311 | TIE Advanced | 29 |
| 912312 | Yoda's Jedi Starfighter | 36 |
| 912313 | Republic Fighter Tank | 44 |
| 912401 | Mandalorian Pilot | 15 |
| 2022 · 40 Sets | ||
| 30495 | AT-ST | 79 |
| 30625 | Luke Skywalker with Blue Milk | 6 |
| 40531 | Lars Family Homestead Kitchen | 195 |
| 40557 | Defense of Hoth | 64 |
| 40558 | Clone Trooper Command Station | 66 |
| 75320 | Snowtrooper Battle Pack | 105 |
| 75321 | The Razor Crest Microfighter | 98 |
| 75322 | Hoth AT-ST | 586 |
| 75323 | The Justifier | 1.023 |
| 75324 | Dark Trooper Attack | 166 |
| 75325 | The Mandalorian's N-1 Starfighter | 412 |
| 75326 | Boba Fett's Throne Room | 732 |
| 75327 | Luke Skywalker (Red Five) Helmet | 675 |
| 75328 | The Mandalorian Helmet | 584 |
| 75329 | Death Star Trench Run Diorama | 665 |
| 75330 | Dagobah Jedi Training Diorama | 1.000 |
| 75331 | The Razor Crest | 6.187 |
| 75332 | AT-ST | 87 |
| 75333 | Obi-Wan Kenobi's Jedi Starfighter | 282 |
| 75334 | Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader | 408 |
| 75335 | BD-1 | 1.062 |
| 75336 | Inquisitor Transport Scythe | 924 |
| 75337 | AT-TE Walker | 1.082 |
| 75338 | Ambush on Ferrix | 679 |
| 75339 | Death Star Trash Compactor Diorama | 802 |
| 75341 | Luke Skywalker's Landspeeder | 1.890 |
| 75342 | Republic Fighter Tank | 262 |
| 75343 | Dark Trooper Helmet | 693 |
| 912280 | Millennium Falcon | 41 |
| 912281 | Clone Trooper | 5 |
| 912282 | AT-AT | 52 |
| 912283 | Tusken Raider | 7 |
| 912284 | Razor Crest | 41 |
| 912285 | Darth Maul | 7 |
| 912286 | Mandalorian Warrior | 7 |
| 912287 | Mandalorian Starfighter | 31 |
| 912288 | TIE Whisper | 34 |
| 912289 | Princess Leia | 5 |
| 912290 | Imperial Light Cruiser | 39 |
| 912291 | Luke Skywalker | 2 |
| 2021 · 36 Sets | ||
| 30388 | Imperial Shuttle | 85 |
| 40451 | Tatooine Homestead | 217 |
| 40483 | Luke Skywalker's Lightsaber | 173 |
| 75295 | Millennium Falcon Microfighter | 101 |
| 75296 | Darth Vader Meditation Chamber | 663 |
| 75297 | Resistance X-Wing | 60 |
| 75298 | AT-AT vs. Tauntaun Microfighters | 205 |
| 75299 | Trouble on Tatooine | 276 |
| 75300 | Imperial TIE Fighter | 432 |
| 75301 | Luke Skywalker's X-Wing Fighter | 474 |
| 75302 | Imperial Shuttle | 660 |
| 75304 | Darth Vader | 834 |
| 75305 | Scout Trooper | 471 |
| 75306 | Imperial Probe Droid | 693 |
| 75308 | R2-D2 | 2.314 |
| 75309 | Republic Gunship | 3.292 |
| 75310 | Duel on Mandalore | 147 |
| 75311 | Imperial Armored Marauder | 478 |
| 75312 | Boba Fett's Starship | 593 |
| 75313 | AT-AT | 6.785 |
| 75314 | The Bad Batch Attack Shuttle | 970 |
| 75315 | Imperial Light Cruiser | 1.336 |
| 75316 | Mandalorian Starfighter | 544 |
| 75319 | The Armorer's Mandalorian Forge | 258 |
| 912168 | Mandalorian Warrior | 7 |
| 912169 | Emperor Palpatine | 7 |
| 912170 | V-Wing | 45 |
| 912171 | TIE Bomber | 28 |
| 912172 | Jedi Starfighter | 29 |
| 912173 | Rey + BB-8 | 8 |
| 912174 | Sith Trooper | 5 |
| 912175 | AT-ST Raider | 53 |
| 912176 | Clone Turbo Tank | 57 |
| 912177 | Resistance A-Wing | 45 |
| 912178 | Republic Gunship | 51 |
| 912179 | Snowtrooper | 5 |
| 2020 · 45 Sets | ||
| 30386 | Poe Dameron's X-wing Fighter | 72 |
| 40407 | Death Star II Battle | 235 |
| 5006290 | Yoda's Lightsaber | 140 |
| 75263 | Resistance Y-wing Microfighter | 86 |
| 75264 | Kylo Ren's Shuttle Microfighter | 72 |
| 75265 | T-16 Skyhopper vs. Bantha Microfighters | 198 |
| 75266 | Sith Troopers Battle Pack | 105 |
| 75267 | Mandalorian Battle Pack | 103 |
| 75268 | Snowspeeder | 91 |
| 75269 | Duel on Mustafar | 208 |
| 75270 | Obi-Wan's Hut | 200 |
| 75271 | Luke Skywalker's Landspeeder | 236 |
| 75272 | Sith TIE Fighter | 470 |
| 75273 | Poe Dameron's X-wing Fighter | 761 |
| 75274 | TIE Fighter Pilot | 724 |
| 75275 | A-Wing Starfighter | 1.672 |
| 75276 | Stormtrooper | 647 |
| 75277 | Boba Fett | 625 |
| 75278 | D-O | 519 |
| 75280 | 501st Legion Clone Troopers | 285 |
| 75281 | Anakin's Jedi Interceptor | 248 |
| 75283 | Armored Assault Tank (AAT) | 286 |
| 75284 | Knights of Ren Transport Ship | 595 |
| 75286 | General Grievous's Starfighter | 487 |
| 75288 | AT-AT | 1.267 |
| 75290 | Mos Eisley Cantina | 3.187 |
| 75291 | Death Star Final Duel | 775 |
| 75292 | The Razor Crest | 1.023 |
| 75293 | Resistance I-TS Transport | 932 |
| 75294 | Bespin Duel | 295 |
| 75318 | The Child | 1.073 |
| 77904 | Nebulon-B Frigate | 459 |
| 912055 | Snowspeeder | 28 |
| 912056 | TIE Striker | 28 |
| 912057 | R2-D2 & MSE-6 | 13 |
| 912058 | Darth Maul's Sith Infiltrator | 34 |
| 912059 | Elite Praetorian Guard | 7 |
| 912060 | A-Wing | 44 |
| 912061 | AT-AT | 51 |
| 912062 | Stormtrooper | 5 |
| 912063 | Resistance X-Wing | 42 |
| 912064 | Sith Eternal TIE Dagger | 37 |
| 912065 | Luke Skywalker | 7 |
| 912066 | Jedi Interceptor | 33 |
| 912067 | TIE Interceptor | 42 |
| 2019 · 58 Sets | ||
| 30383 | Naboo Starfighter | 48 |
| 30384 | Snowspeeder | 49 |
| 30461 | Podracer | 60 |
| 30624 | Obi-Wan Kenobi - Collectible Minifigure | 12 |
| 40333 | Battle of Hoth - 20th Anniversary Edition | 195 |
| 40362 | Battle of Endor - 20th Anniversary Edition | 197 |
| 6382975 | Tantive IV | 56 |
| 75223 | Naboo Starfighter Microfighter | 62 |
| 75224 | Sith Infiltrator Microfighter | 92 |
| 75225 | Elite Praetorian Guard Battle Pack | 109 |
| 75226 | Inferno Squad Battle Pack | 118 |
| 75227 | Darth Vader Bust | 327 |
| 75228 | Escape Pod vs. Dewback Microfighters | 177 |
| 75229 | Death Star Escape | 329 |
| 75233 | Droid Gunship | 389 |
| 75234 | AT-AP Walker | 689 |
| 75235 | X-Wing Starfighter Trench Run | 132 |
| 75236 | Duel on Starkiller Base | 191 |
| 75237 | TIE Fighter Attack | 77 |
| 75238 | Action Battle Endor Assault | 193 |
| 75239 | Action Battle Hoth Generator Attack | 235 |
| 75240 | Major Vonreg's TIE Fighter | 496 |
| 75241 | Action Battle Echo Base Defense | 504 |
| 75242 | Black Ace TIE Interceptor | 396 |
| 75243 | Slave I - 20th Anniversary Edition | 1.007 |
| 75244 | Tantive IV | 1.768 |
| 75246 | Death Star Cannon | 159 |
| 75247 | Rebel A-Wing Starfighter | 62 |
| 75248 | Resistance A-Wing Starfighter | 269 |
| 75249 | Resistance Y-Wing Starfighter | 578 |
| 75250 | Pasaana Speeder Chase | 373 |
| 75252 | Imperial Star Destroyer | 4.784 |
| 75253 | Droid Commander | 1.177 |
| 75254 | AT-ST Raider | 540 |
| 75255 | Yoda | 1.771 |
| 75256 | Kylo Ren's Shuttle | 1.005 |
| 75257 | Millennium Falcon | 1.328 |
| 75258 | Anakin's Podracer - 20th Anniversary Edition | 279 |
| 75259 | Snowspeeder - 20th Anniversary Edition | 309 |
| 75261 | Clone Scout Walker - 20th Anniversary Edition | 250 |
| 75262 | Imperial Dropship - 20th Anniversary Edition | 125 |
| 75522 | Mini Droid Commander | 62 |
| 77901 | Sith Trooper Bust | 484 |
| 911943 | Luke Skywalker | 6 |
| 911944 | Resistance Bomber | 37 |
| 911945 | Slave I | 31 |
| 911946 | U-Wing | 37 |
| 911947 | IG-88 | 11 |
| 911948 | AT-M6 | 52 |
| 911949 | Millennium Falcon | 32 |
| 911950 | B-Wing | 52 |
| 911951 | First Order Stormtrooper | 5 |
| 911952 | Jedi Interceptor | 30 |
| 911953 | First Order SF TIE Fighter | 32 |
| 911954 | Kylo Ren's TIE Silencer | 33 |
| LUKE | Luke Skywalker | 87 |
| XWING | Mini X-Wing Fighter | 60 |
| XWING | X-Wing Trench Run | 52 |
| 2018 · 65 Sets | ||
| 30380 | Kylo Ren's Shuttle | 33 |
| 30381 | Imperial TIE Fighter | 42 |
| 30498 | Imperial AT-Hauler | 49 |
| 40288 | BB-8 | 48 |
| 40298 | DJ | 22 |
| 40299 | Kessel Mine Worker | 22 |
| 40300 | Han Solo Mudtrooper | 22 |
| 5005376 | Darth Vader | 37 |
| 6252808 | Chewbacca | 22 |
| 6252810 | Han Solo | 23 |
| 6252811 | Obi-Wan Kenobi | 18 |
| 6252812 | Luke Skywalker | 21 |
| 75181 | Y-Wing Starfighter | 1.967 |
| 75188 | Resistance Bomber (Finch Dallow Version) | 780 |
| 75193 | Millennium Falcon Microfighter | 92 |
| 75194 | First Order TIE Fighter Microfighter | 91 |
| 75195 | Ski Speeder vs First Order Walker Microfighters | 216 |
| 75196 | A-Wing vs. TIE Silencer Microfighters | 188 |
| 75197 | First Order Specialists Battle Pack | 108 |
| 75198 | Tatooine Battle Pack | 97 |
| 75199 | General Grievous' Combat Speeder | 157 |
| 75200 | Ahch-To Island Training | 241 |
| 75201 | First Order AT-ST | 370 |
| 75202 | Defense of Crait | 746 |
| 75203 | Hoth Medical Chamber | 255 |
| 75204 | Sandspeeder | 278 |
| 75205 | Mos Eisley Cantina | 376 |
| 75206 | Jedi and Clone Troopers Battle Pack | 102 |
| 75207 | Imperial Patrol Battle Pack | 99 |
| 75208 | Yoda's Hut | 229 |
| 75209 | Han Solo's Landspeeder | 345 |
| 75210 | Moloch's Landspeeder | 464 |
| 75211 | Imperial TIE Fighter | 519 |
| 75212 | Kessel Run Millennium Falcon | 1.414 |
| 75214 | Anakin's Jedi Starfighter | 247 |
| 75215 | Cloud-Rider Swoop Bikes | 355 |
| 75216 | Snoke's Throne Room | 492 |
| 75217 | Imperial Conveyex Transport | 622 |
| 75218 | X-Wing Starfighter | 730 |
| 75219 | Imperial AT-Hauler | 829 |
| 75220 | Sandcrawler | 1.239 |
| 75221 | Imperial Landing Craft | 636 |
| 75222 | Betrayal at Cloud City | 2.812 |
| 75230 | Porg | 811 |
| 75251 | Darth Vader's Castle | 1.060 |
| 75512 | Millennium Falcon Cockpit | 203 |
| 75533 | Boba Fett | 144 |
| 75534 | Darth Vader | 168 |
| 75535 | Han Solo | 100 |
| 75536 | Range Trooper | 101 |
| 75537 | Darth Maul | 104 |
| 911831 | Kylo Ren's Shuttle | 21 |
| 911832 | Imperial Shuttle Pilot | 5 |
| 911833 | Imperial Shuttle | 36 |
| 911834 | Finn | 5 |
| 911835 | Dwarf Spider Droid | 23 |
| 911836 | Quadjumper | 42 |
| 911837 | AT-ST | 48 |
| 911838 | Probe Droid | 26 |
| 911839 | Obi-Wan Kenobi | 6 |
| 911840 | Droideka | 24 |
| 911841 | Poe Dameron's X-Wing | 48 |
| 911842 | Star Destroyer | 35 |
| PORG | Porg | 75 |
| TRUSWMF | Millennium Falcon | 24 |
| Nr. | Name | Teile |
|---|---|---|
| 2017 · 63 Sets | ||
| 30496 | U-Wing Fighter | 55 |
| 30497 | First Order Heavy Assault Walker | 54 |
| 30611 | R2-D2 | 70 |
| 40176 | Scarif Stormtrooper | 25 |
| 40268 | R3-M2 | 22 |
| 55555 | Star Wars Mini Millennium Falcon | 20 |
| 6211760 | Detention Block Rescue | 220 |
| 6252770 | Leia Organa | 18 |
| 75144 | Snowspeeder | 1.703 |
| 75160 | U-Wing Microfighter | 108 |
| 75161 | TIE Striker Microfighter | 87 |
| 75162 | Y-Wing Microfighter | 90 |
| 75163 | Krennic's Imperial Shuttle Microfighter | 77 |
| 75164 | Rebel Trooper Battle Pack | 119 |
| 75165 | Imperial Trooper Battle Pack | 111 |
| 75166 | First Order Transport Speeder Battle Pack | 117 |
| 75167 | Bounty Hunter Speeder Bike Battle Pack | 125 |
| 75168 | Yoda's Jedi Starfighter | 262 |
| 75169 | Duel on Naboo | 208 |
| 75170 | The Phantom | 269 |
| 75171 | Battle on Scarif | 419 |
| 75172 | Y-Wing Starfighter | 691 |
| 75173 | Luke's Landspeeder | 149 |
| 75174 | Desert Skiff Escape | 284 |
| 75175 | A-Wing Starfighter | 358 |
| 75176 | Resistance Transport Pod | 294 |
| 75177 | First Order Heavy Scout Walker | 554 |
| 75178 | Jakku Quadjumper | 457 |
| 75179 | Kylo Ren's TIE Fighter | 630 |
| 75180 | Rathtar Escape | 836 |
| 75182 | Republic Fighter Tank | 305 |
| 75183 | Darth Vader Transformation | 290 |
| 75185 | Tracker I | 557 |
| 75186 | The Arrowhead | 775 |
| 75187 | BB-8 | 1.106 |
| 75188 | Resistance Bomber | 780 |
| 75189 | First Order Heavy Assault Walker | 1.376 |
| 75190 | First Order Star Destroyer | 1.416 |
| 75191 | Jedi Starfighter with Hyperdrive | 832 |
| 75192 | Millennium Falcon | 7.541 |
| 75523 | Scarif Stormtrooper | 89 |
| 75524 | Chirrut Îmwe | 87 |
| 75525 | Baze Malbus | 148 |
| 75526 | Elite TIE Fighter Pilot | 94 |
| 75528 | Rey | 85 |
| 75529 | Elite Praetorian Guard | 92 |
| 75530 | Chewbacca | 179 |
| 75531 | Stormtrooper Commander | 100 |
| 75532 | Scout Trooper & Speeder Bike | 452 |
| 911618 | Flash Speeder | 43 |
| 911719 | Kanan Jarrus | 6 |
| 911720 | The Ghost | 50 |
| 911721 | Imperial Combat Driver | 5 |
| 911722 | TIE Advanced | 26 |
| 911723 | Vulture Droid | 35 |
| 911724 | A-Wing | 47 |
| 911725 | Sandcrawler | 50 |
| 911726 | Imperial Snowtrooper | 7 |
| 911727 | Rey's Speeder | 35 |
| 911728 | First Order Snowspeeder | 44 |
| 911729 | Droid Gunship | 25 |
| 911730 | Y-Wing | 60 |
| TRUBB8 | BB-8 | 39 |
| 2016 · 61 Sets | ||
| 30277 | First Order Star Destroyer | 56 |
| 30279 | Kylo Ren's Command Shuttle | 43 |
| 30602 | First Order Stormtrooper | 7 |
| 30605 | Finn (FN-2187) | 6 |
| 5004406 | First Order General | 4 |
| 5004408 | Rebel A-wing Pilot | 5 |
| 6176782 | Escape the Space Slug | 161 |
| 75098 | Assault on Hoth | 2.144 |
| 75113 | Rey | 84 |
| 75114 | First Order Stormtrooper | 81 |
| 75115 | Poe Dameron | 102 |
| 75116 | Finn | 98 |
| 75117 | Kylo Ren | 86 |
| 75118 | Captain Phasma | 82 |
| 75119 | Sergeant Jyn Erso | 104 |
| 75120 | K-2SO | 169 |
| 75121 | Imperial Death Trooper | 106 |
| 75125 | Resistance X-Wing Fighter | 87 |
| 75126 | First Order Snowspeeder | 91 |
| 75127 | The Ghost | 104 |
| 75128 | TIE Advanced Prototype | 93 |
| 75129 | Wookiee Gunship | 84 |
| 75130 | AT-DP | 76 |
| 75131 | Resistance Trooper Battle Pack | 112 |
| 75132 | First Order Battle Pack | 88 |
| 75133 | Rebel Alliance Battle Pack | 101 |
| 75134 | Galactic Empire Battle Pack | 109 |
| 75135 | Obi-Wan's Jedi Interceptor | 215 |
| 75136 | Droid Escape Pod | 197 |
| 75137 | Carbon-Freezing Chamber | 231 |
| 75138 | Hoth Attack | 233 |
| 75139 | Battle on Takodana | 409 |
| 75140 | Resistance Troop Transporter | 646 |
| 75141 | Kanan's Speeder Bike | 234 |
| 75142 | Homing Spider Droid | 310 |
| 75145 | Eclipse Fighter | 363 |
| 75147 | StarScavenger | 558 |
| 75148 | Encounter on Jakku | 530 |
| 75149 | Resistance X-Wing Fighter | 742 |
