Technic
30735
Hot Rod Car
- Teile
- 83
- Jahr
- 2026
Serie
Zuletzt aktualisiert:
Bei Technic zählt funktionierende Mechanik: Zahnräder, Achsen und Lochbalken statt klassischer Steine, gedacht laut LEGO für Kinder ab 9 Jahren und für fortgeschrittene erwachsene Baumeister. Lenkung, Federung, Kolben im Motor – all das baust du selbst und siehst danach, wie es funktioniert.
Die Serie startete 1977. Je nach Markt hieß sie zunächst „Expert Builder“ oder „Technical Sets“, seit 1982 trägt sie den Namen Technic. Laut Wikipedia kamen danach mehrere technische Sprünge:
Im LEGO Shop wird dafür die kostenlose App CONTROL+ genannt, mit der du motorisierte Modelle vom Smartphone aus steuerst.
Grob gilt: Baufahrzeuge und kleinere Autos liegen bei 7+ bis 11+, große Sportwagen und Formel-1-Modelle bei 18+.
Autos und Rennwagen. Den größten Teil machen Fahrzeuge mit Lizenz aus: Ferrari, McLaren, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Koenigsegg. Dazu kommen Formel-1-Wagen wie der 42206 Oracle Red Bull Racing RB20 oder der 42228 McLaren MCL39.
Baumaschinen. Ein Klassiker der Serie. Beispiel: 42242 Mercedes-Benz Unimog U 5023 mit Kran (11+).
Motorräder. Etwa die 42238 Ducati Desmo450 MX für Einsteiger ab 10.
Raumfahrt und Film. Die 42221 NASA Artemis SLS-Schwerlastrakete oder das 42239 Batmobile Tumbler zeigen, dass Technic nicht nur Autos kann.
Technic-Modelle bestehen vor allem aus Pins, Achsen und Balken statt klassischer Steine. Das Bauen fühlt sich deshalb anders an: eher wie Maschinenbau im Kleinen. Wer zum ersten Mal ein Getriebe mit mehreren Gängen zusammensetzt, merkt schnell, warum viele Erwachsene bei dieser Serie hängen bleiben.
Technic
30735
Hot Rod Car
Technic
30736
White Seaplane
Technic
40894
Koenigsegg Sadair's Spear Steering Wheel
Technic
42218
John Deere 1470H Wheeled Harvester
Technic
42219
Monster Jam Grave Digger Fire and Ice
Technic
42220
Monster Jam Sparkle Smash Pull-Back
| Nr. | Name | Teile |
|---|---|---|
| 2026 · 37 Sets | ||
| 30735 | Hot Rod Car | 83 |
| 30736 | White Seaplane | 82 |
| 40894 | Koenigsegg Sadair's Spear Steering Wheel | 228 |
| 42218 | John Deere 1470H Wheeled Harvester | 117 |
| 42219 | Monster Jam Grave Digger Fire and Ice | 263 |
| 42220 | Monster Jam Sparkle Smash Pull-Back | 243 |
| 42221 | NASA Artemis Space Launch System Rocket | 632 |
| 42222 | Bugatti Chiron Pur Sport Hypercar | 771 |
| 42223 | 1966 Ford GT40 MKII Race Car | 793 |
| 42224 | Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing Car | 1.313 |
| 42225 | Yellow Motorcycle | 151 |
| 42226 | BMW M4 GT3 EVO Race Car | 747 |
| 42227 | Jeep Wrangler Rubicon SUV | 723 |
| 42228 | McLaren MCL39 F1 Car | 1.675 |
| 42229 | Fast and Furious Mitsubishi Eclipse Car | 827 |
| 42231 | Fast and Furious Dodge Charger R/T Car | 1.516 |
| 42232 | Koenigsegg Sadair's Spear Megacar | 4.104 |
| 42233 | Road Roller | 39 |
| 42233 | Wheel Loader | 45 |
| 42233 | Dump Truck | 46 |
| 42233 | Cement Truck | 38 |
| 42233 | Wrecking Ball Crane | 41 |
| 42233 | Excavator | 41 |
| 42233 | Mobile Crane | 60 |
| 42233 | Bulldozer | 46 |
| 42234 | Dodge Viper GTS-R Sports Car | 805 |
| 42235 | Ferrari 488 PISTA Car | 882 |
| 42236 | Custom Garage Ford Mustang GT Car | 973 |
| 42238 | Ducati Desmo450 MX Factory Motorcycle | 457 |
| 42239 | Batmobile Tumbler | 719 |
| 42240 | Aston Martin Aramco AMR25 F1 Car | 1.547 |
| 42241 | Green Bugatti Chiron Pur Sport Hypercar | 773 |
| 42242 | Mercedes-Benz Unimog U 5023 with Crane | 1.189 |
| L0002291 | Super Sports Car | 79 |
| L0002292 | Motorcycle | 68 |
| L0002293 | Go-Cart | 67 |
| L0002294 | Dump Truck | 76 |
| 2025 · 27 Sets | ||
| 30710 | Skid-Steer Loader | 52 |
| 412502 | Combine Harvester | 80 |
| 412503 | Gyrocopter | 63 |
| 412504 | Excavator | 65 |
| 412505 | Space Buggy | 62 |
| 412506 | Offroader | 77 |
| 42197 | Backhoe Loader | 104 |
| 42198 | Bush Plane | 333 |
| 42199 | Monster Jam DIGatron Pull-Back | 218 |
| 42200 | Monster Jam ThunderROARus Pull-Back | 232 |
| 42201 | Deep-Sea Research Submarine | 413 |
| 42202 | Ducati Panigale V4 S Motorcycle | 1.603 |
| 42203 | Tipping Dump Truck | 462 |
| 42204 | Fast and Furious Toyota Supra MK4 | 810 |
| 42205 | Chevrolet Corvette Stingray | 732 |
| 42206 | Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Car | 1.639 |
| 42207 | Ferrari SF-24 F1 Car | 1.361 |
| 42208 | Aston Martin Valkyrie | 708 |
| 42209 | Volvo L120 Electric Wheel Loader | 973 |
| 42210 | 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) Car | 1.410 |
| 42211 | Lunar Outpost Moon Rover Space Vehicle | 1.082 |
| 42212 | Ferrari FXX K | 897 |
| 42213 | Ford Bronco SUV | 943 |
| 42214 | Lamborghini Revuelto Super Sports Car | 1.135 |
| 42215 | Volvo EC500 Hybrid Excavator | 2.359 |
| 42217 | Chevrolet Corvette Stingray Blue | 732 |
| L0002290 | Submarine | 70 |
| 2024 · 28 Sets | ||
| 30682 | NASA Mars Rover Perseverance | 83 |
| 412401 | Wrecking Ball Crane | 86 |
| 412402 | Helicopter | 56 |
| 412403 | Race Car | 81 |
| 412501 | Fire Truck | 80 |
| 42163 | Heavy-Duty Bulldozer | 195 |
| 42164 | Off-Road Race Buggy | 219 |
| 42165 | Mercedes-AMG F1 W14 Pull-Back | 240 |
| 42166 | NEOM McLaren Extreme E Race Car | 252 |
| 42167 | Mack LR Electric Garbage Truck | 503 |
| 42168 | John Deere 9700 Forage Harvester | 559 |
| 42169 | NEOM McLaren Formula E Race Car | 452 |
| 42170 | Kawasaki Ninja H2 Motorcycle | 643 |
| 42171 | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance | 1.642 |
| 42172 | McLaren P1 | 3.893 |
| 42173 | Koenigsegg Jesko Absolut Grey Hypercar | 801 |
| 42174 | Emirates Team New Zealand AC75 Yacht | 964 |
| 42175 | Volvo FMX Truck & EC230 Electric Excavator | 2.274 |
| 42176 | Porsche GT4 e-Performance | 834 |
| 42177 | Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line | 2.891 |
| 42178 | Surface Space Loader | 435 |
| 42179 | Planet Earth and Moon in Orbit | 526 |
| 42180 | Mars Crew Exploration Rover | 1.599 |
| 42181 | VTOL Heavy Cargo Spaceship LT81 | 1.365 |
| 42182 | NASA Apollo Lunar Roving Vehicle - LRV | 1.913 |
| 42184 | Koenigsegg Jesko Absolut White Hypercar | 801 |
| 42196 | Lamborghini Huracán Tecnica Orange | 806 |
| 6535735 | McLaren P1 Logo | 178 |
| 2023 · 18 Sets | ||
| 30655 | Forklift with Pallet | 78 |
| 42146 | Liebherr Crawler Crane LR 13000 | 2.883 |
| 42147 | Dump Truck | 177 |
| 42148 | Snow Groomer | 178 |
| 42149 | Monster Jam Dragon | 217 |
| 42150 | Monster Jam Monster Mutt Dalmatian | 244 |
| 42151 | Bugatti Bolide | 905 |
| 42152 | Firefighter Aircraft | 1.134 |
| 42153 | NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | 672 |
| 42154 | 2022 Ford GT | 1.466 |
| 42155 | The Batman - Batcycle | 641 |
| 42156 | Peugeot 9X8 Le Mans Hybrid Hypercar | 1.775 |
| 42157 | John Deere 948L-II Skidder | 1.492 |
| 42158 | NASA Mars Rover Perseverance | 1.132 |
| 42159 | Yamaha MT-10 SP | 1.478 |
| 42160 | Audi RS Q e-tron | 914 |
| 42161 | Lamborghini Huracán Tecnica | 806 |
| 42162 | Bugatti Bolide Agile Blue | 905 |
| 2022 · 16 Sets | ||
| 30433 | Volvo Wheel Loader | 69 |
| 42130 | BMW Motorrad M 1000 RR | 1.922 |
| 42132 | Motorcycle | 163 |
| 42133 | Telehandler | 143 |
| 42134 | Monster Jam Megalodon | 260 |
| 42135 | Monster Jam El Toro Loco | 247 |
| 42136 | John Deere 9620R 4WD Tractor | 390 |
| 42137 | Formula E Porsche 99X Electric | 422 |
| 42138 | Ford Mustang Shelby GT500 | 544 |
| 42139 | All-Terrain Vehicle | 764 |
| 42140 | App-Controlled Transformation Vehicle | 772 |
| 42141 | McLaren Formula 1 Team 2022 (First Edition) | 1.432 |
| 42141 | McLaren Formula 1 Team 2022 (Second Edition) | 1.432 |
| 42143 | Ferrari Daytona SP3 | 3.778 |
| 42144 | Material Handler | 835 |
| 42145 | Airbus H175 Rescue Helicopter | 2.001 |
| 2021 · 16 Sets | ||
| 30465 | Helicopter | 70 |
| 42116 | Skid Steer Loader | 139 |
| 42117 | Race Plane | 154 |
| 42118 | Monster Jam Grave Digger | 212 |
| 42119 | Monster Jam Max-D | 230 |
| 42120 | Rescue Hovercraft | 457 |
| 42121 | Heavy-Duty Excavator | 569 |
| 42122 | Jeep Wrangler | 665 |
| 42123 | McLaren Senna GTR | 830 |
| 42124 | Off-Road Buggy | 374 |
| 42125 | Ferrari 488 GTE "AF Corse #51" | 1.684 |
| 42126 | Ford F-150 Raptor | 1.379 |
| 42127 | The Batman - Batmobile | 1.360 |
| 42128 | Heavy Duty Tow Truck | 2.017 |
| 42129 | 4x4 Mercedes-Benz Zetros Trial Truck | 2.131 |
| 42131 | Cat D11 Bulldozer | 3.854 |
| 2020 · 14 Sets | ||
| 42101 | Buggy | 117 |
| 42102 | Mini CLAAS XERION | 130 |
| 42103 | Dragster | 225 |
| 42104 | Race Truck | 227 |
| 42105 | Catamaran | 405 |
| 42106 | Stunt Show Truck & Bike | 610 |
| 42107 | Ducati Panigale V4 R | 646 |
| 42108 | Mobile Crane | 1.292 |
| 42109 | App-Controlled Top Gear Rally Car | 463 |
| 42111 | Dom's Dodge Charger | 1.077 |
| 42112 | Cement Mixer | 1.161 |
| 42113 | Bell Boeing V-22 Osprey | 1.636 |
| 42114 | 6x6 Volvo Articulated Hauler | 2.193 |
| 42115 | Lamborghini Sián FKP 37 | 3.696 |
| 2019 · 14 Sets | ||
| 42088 | Cherry Picker | 155 |
| 42089 | Power Boat | 174 |
| 42090 | Getaway Truck | 128 |
| 42091 | Police Pursuit | 120 |
| 42092 | Rescue Helicopter | 325 |
| 42093 | Chevrolet Corvette ZR1 | 579 |
| 42094 | Tracked Loader | 827 |
| 42095 | Remote-Controlled Stunt Racer | 324 |
| 42096 | Porsche 911 RSR | 1.580 |
| 42097 | Compact Crawler Crane | 920 |
| 42098 | Car Transporter | 2.493 |
| 42099 | 4x4 X-treme Off-Roader | 958 |
| 42100 | Liebherr R 9800 Excavator | 4.108 |
| 42110 | Land Rover Defender | 2.573 |
| 2018 · 14 Sets | ||
| 42071 | Dozer Compactor | 171 |
| 42072 | WHACK! | 135 |
| 42073 | BASH! | 139 |
| 42074 | Racing Yacht | 331 |
| 42075 | First Responder | 513 |
| 42076 | Hovercraft | 1.020 |
| 42077 | Rally Car | 1.005 |
| 42078 | Mack Anthem | 2.595 |
| 42079 | Heavy Duty Forklift | 592 |
| 42080 | Forest Machine | 1.003 |
| 42081 | Volvo Concept Wheel Loader ZEUX | 1.167 |
| 42082 | Rough Terrain Crane | 4.056 |
| 42083 | Bugatti Chiron | 3.599 |
| 42084 | Hook Loader | 176 |
| Nr. | Name | Teile |
|---|---|---|
| 2017 · 14 Sets | ||
| 42057 | Ultralight Helicopter | 199 |
| 42058 | Stunt Bike | 140 |
| 42059 | Stunt Truck | 142 |
| 42060 | Roadwork Crew | 365 |
| 42061 | Telehandler | 260 |
| 42062 | Container Yard | 631 |
| 42063 | BMW R 1200 GS Adventure | 603 |
| 42064 | Ocean Explorer | 1.327 |
| 42065 | RC Tracked Racer | 370 |
| 42066 | Air Race Jet | 1.151 |
| 42068 | Airport Rescue Vehicle | 1.106 |
| 42069 | Extreme Adventure | 2.382 |
| 42070 | 6x6 All Terrain Tow Truck | 1.862 |
| 5005496 | Technic 40 Year Anniversary Model | 573 |
| 2016 · 12 Sets | ||
| 42044 | Display Team Jet | 113 |
| 42045 | Hydroplane Racer | 180 |
| 42046 | Getaway Racer | 170 |
| 42047 | Police Interceptor | 185 |
| 42048 | Race Kart | 345 |
| 42049 | Mine Loader | 476 |
| 42050 | Drag Racer | 647 |
| 42052 | Heavy Lift Helicopter | 1.042 |
| 42053 | Volvo EW160E | 1.166 |
| 42054 | CLAAS XERION 5000 TRAC VC | 1.976 |
| 42055 | Bucket Wheel Excavator | 3.929 |
| 42056 | Porsche 911 GT3 RS | 2.704 |
| 2015 · 13 Sets | ||
| 42031 | Cherry Picker | 155 |
| 42032 | Compact Tracked Loader | 252 |
| 42033 | Record Breaker | 125 |
| 42034 | Quad Bike | 148 |
| 42035 | Mining Truck | 362 |
| 42036 | Street Motorcycle | 375 |
| 42037 | Formula Off-Roader | 494 |
| 42038 | Arctic Truck | 913 |
| 42039 | 24 Hours Race Car | 1.219 |
| 42040 | Fire Plane | 578 |
| 42041 | Race Truck | 608 |
| 42042 | Crawler Crane | 1.400 |
| 42043 | Mercedes-Benz Arocs 3245 | 2.793 |
| 2014 · 11 Sets | ||
| 42020 | Twin-rotor Helicopter | 145 |
| 42021 | Snowmobile | 186 |
| 42022 | Hot Rod | 414 |
| 42023 | Construction Crew | 836 |
| 42024 | Container Truck | 948 |
| 42025 | Cargo Plane | 1.297 |
| 42026 | Black Champion Racer | 138 |
| 42027 | Desert Racer | 149 |
| 42028 | Bulldozer | 617 |
| 42029 | Customized Pick Up Truck | 1.063 |
| 42030 | Remote-Controlled Volvo L350F Wheel Loader | 1.636 |
| 2013 · 12 Sets | ||
| 41999 | 4 x 4 Crawler Exclusive Edition | 1.584 |
| 42000 | Grand Prix Racer | 1.141 |
| 42001 | Mini Off-Roader | 100 |
| 42002 | Hovercraft | 170 |
| 42004 | Mini Backhoe Loader | 246 |
| 42005 | Monster Truck | 329 |
| 42006 | Excavator | 720 |
| 42007 | Moto Cross Bike | 253 |
| 42008 | Service Truck | 1.276 |
| 42009 | Mobile Crane MK II | 2.607 |
| 42010 | Off-Road Racer | 160 |
| 42011 | Race Car | 158 |
| 2012 · 9 Sets | ||
| 9390 | Mini Tow Truck | 138 |
| 9391 | Mini Crane | 218 |
| 9392 | Quad Bike | 199 |
| 9393 | Tractor | 353 |
| 9394 | Jet Plane | 499 |
| 9395 | Pick-Up Tow Truck | 954 |
| 9396 | Helicopter | 1.056 |
| 9397 | Logging Truck | 1.308 |
| 9398 | 4 x 4 Crawler | 1.327 |
| 2011 · 10 Sets | ||
| 8065 | Mini Container Truck | 119 |
| 8066 | Off-Roader | 141 |
| 8067 | Mini Mobile Crane | 292 |
| 8068 | Rescue Helicopter | 408 |
| 8069 | Backhoe Loader | 609 |
| 8070 | Supercar | 1.281 |
| 8071 | Lift Truck | 593 |
| 8081 | Extreme Cruiser | 590 |
| 8109 | Flatbed Truck | 1.115 |
| 8110 | Mercedes-Benz Unimog U400 | 2.048 |
| 2010 · 11 Sets | ||
| 8041 | Race Truck | 608 |
| 8043 | Motorized Excavator | 1.127 |
| 8045 | Mini Telehandler | 117 |
| 8046 | Helicopter | 152 |
| 8047 | Compact Excavator | 252 |
| 8048 | Buggy | 314 |
| 8049 | Tractor with Log Loader | 525 |
| 8051 | Motorbike | 467 |
| 8052 | Container Truck | 686 |
| 8053 | Mobile Crane | 1.289 |
| 970124 | Linear Actuators | 3 |
| 2009 · 10 Sets | ||
| 8063 | Tractor with Trailer | 1.100 |
| 8256 | Go-Kart | 144 |
| 8258 | Crane Truck | 1.877 |
| 8259 | Mini Bulldozer | 165 |
| 8260 | Tractor | 104 |
| 8261 | Rally Truck | 198 |
| 8262 | Quad Bike | 308 |
| 8263 | Snow Groomer | 590 |
| 8264 | Hauler | 575 |
| 8265 | Front Loader | 1.061 |
| 2008 · 7 Sets | ||
| 8290 | Mini Forklift | 88 |
| 8291 | Dirt Bike | 248 |
| 8292 | Cherry Picker | 725 |
| 8294 | Excavator | 720 |
| 8295 | Telescopic Handler | 1.182 |
| 8296 | Dune Buggy | 199 |
| 8297 | Off-Roader | 1.097 |
| 2007 · 6 Sets | ||
| 8270 | Rough Terrain Crane | 106 |
| 8271 | Wheel Loader | 200 |
| 8272 | Snowmobile | 332 |
| 8273 | Off Road Truck | 805 |
| 8274 | Combine Harvester | 1.025 |
| 8275 | Motorized Bulldozer | 1.381 |
| 2006 · 8 Sets | ||
| 8281 | Mini Tractor | 121 |
| 8282 | Quad Bike | 200 |
| 8283 | Telehandler | 323 |
| 8284 | Tractor | 872 |
| 8285 | Tow Truck | 1.879 |
| 8287 | Motor Box | 93 |
| 8288 | Crawler Crane | 800 |
| 8289 | Fire Truck | 1.035 |
| 2005 · 6 Sets | ||
| 8415 | Dump Truck | 284 |
| 8416 | Forklift | 729 |
| 8418 | Mini Loader | 66 |
| 8419 | Excavator | 286 |
| 8420 | Street Bike | 506 |
| 8421 | Mobile Crane | 1.885 |
| 2004 · 6 Sets | ||
| 8433 | Cool Movers | 215 |
| 8434 | Aircraft | 445 |
| 8435 | 4WD | 763 |
| 8436 | Truck | 1.032 |
| 8439 | Front End Loader | 585 |
| 8453 | Front-End Loader Black Box | 214 |
| 2003 · 6 Sets | ||
| 8438 | Pneumatic Crane Truck | 847 |
| 8441 | Fork Lift Truck | 69 |
| 8451 | Dumper | 183 |
| 8453 | Front End Loader | 214 |
| 8454 | Rescue Truck | 634 |
| 8455 | Backhoe Loader | 704 |
| 2002 · 8 Sets | ||
| 65081 | R2-D2 / C-3PO Droid Collectors Set | 1 |
| 8009 | R2-D2 | 239 |
| 8010 | Darth Vader | 388 |
| 8011 | Jango Fett | 426 |
| 8012 | Super Battle Droid | 378 |
| 8429 | Helicopter | 149 |
| 8430 | Motorbike | 315 |
| 8431 | Crane Truck | 836 |
| 2001 · 11 Sets | ||
| 1237 | Honda Promotional Set | 56 |
| 5223 | Wind-up Motor | 41 |
| 8007 | C-3PO | 339 |
| 8008 | Stormtrooper | 361 |
| 8240 | Slammer Stunt Bike | 153 |
| 8241 | Battle Cars | 111 |
| 8242 | Slammer Turbo | 249 |
| 8463 | Forklift Truck | 232 |
| 8464 | Pneumatic Front End Loader | 583 |
| 8465 | Extreme Off-Roader | 364 |
| 8466 | 4x4 Off Roader | 1.103 |
| 2000 · 40 Sets | ||
| 1290 | Red RoboRider (Volcano Climber) (Kabaya Promotional Set) | 35 |
| 1291 | Power Bike | 32 |
| 1292 | White RoboRider (Ice Explorer) (Kabaya Promotional Set) | 34 |
| 1293 | Yellow and Green RoboRider (Swamp Craft) (Kabaya Promotional Set) | 25 |
| 3057 | Create 'n' Race - Master Builders | 106 |
| 5206 | Speed Computer | 19 |
| 5218 | Pneumatic Pack | 152 |
| 5219 | Wheel Pack | 28 |
| 5220 | Styling Pack | 221 |
| 5221 | Motor Pack | 55 |
| 5222 | Chassis Pack | 137 |
| 8000 | Pit Droid | 223 |
| 8001 | Battle Droid | 336 |
| 8002 | Destroyer Droid | 567 |
| 8003 | Volcano Climber | 35 |
| 8004 | Dirt Bike | 32 |
| 8005 | Ice Explorer | 34 |
| 8006 | Swamp Craft | 25 |
| 8236 | Bike Burner | 60 |
| 8237 | Slammer Racer / Formula Force | 110 |
| 8238 | Slammer Dragsters / Dueling Dragsters | 197 |
| 8279 | 4WD X-Track | 449 |
| 8300 | TECHNIC Team | 7 |
| 8305 | Duel Bikes | 208 |
| 8307 | Turbo Racer | 393 |
| 8450 | Mission Experience Pack | 644 |
| 8457 | Power Puller | 980 |
| 8458 | Silver Champion | 1.433 |
| 8509 | Swamp | 43 |
| 8510 | Lava | 33 |
| 8511 | Frost | 43 |
| 8512 | Onyx | 36 |
| 8513 | Dust | 43 |
| 8514 | Power | 31 |
| 8516 | The Boss | 122 |
| 8520 | Millennium/Millennia | 137 |
| 8521 | Flare | 44 |
| 8522 | Spark | 35 |
| 8523 | Blaster / Blaster Slizer | 89 |
| 9637 | Speed Computer Add-on | 2 |
| 1999 · 31 Sets | ||
| 1257 | Trike Buggy | 30 |
| 1258 | Propellor Buggy | 29 |
| 1259 | Motorbike | 28 |
| 1260 | Car | 26 |
| 1268 | Bike Blaster | 28 |
| 3000 | Trike Buggy | 30 |
| 3001 | Kabaya Promotional Set: Propeller Buggy | 29 |
| 3003 | Motorbike | 28 |
| 3005 | Kabaya Promotional Set: Car | 26 |
| 8246 | Hydro Racer / Swamp Boat | 46 |
| 8247 | Road Rebel / Buggy Racer | 44 |
| 8251 | Sonic Cycle | 89 |
| 8252 | Beach Buster / Police Car | 167 |
| 8253 | Fire Helicopter | 211 |
| 8255 | Rescue Bike | 193 |
| 8268 | Scorpion Attack | 79 |
| 8269 | Competition Ultra Challenge [aka Cyber Stinger] | 329 |
| 8444 | Air Enforcer / Supercopter | 303 |
| 8445 | Indy Storm / Formula 1 Racer | 434 |
| 8446 | Crane Truck | 573 |
| 8448 | Super Street Sensation | 1.406 |
| 8500 | Torch / Fire Slizer | 33 |
| 8501 | Ski / Ice Slizer | 34 |
| 8502 | Turbo / City Slizer | 45 |
| 8503 | Scuba / Sub Slizer | 39 |
| 8504 | Jet / Judge Slizer | 44 |
| 8505 | Amazon / Jungle Slizer | 36 |
| 8506 | Granite / Rock Slizer | 34 |
| 8507 | Electro / Energy Slizer | 37 |
| C8500 | Robotops (8500 + 8501 + 8502 + 8503) | 96 |
| C8504 | Ultrarex (8504 + 8505 + 8506 + 8507) | 88 |
| 1998 · 29 Sets | ||
| 2544 | Motorcycle | 28 |
| 2854 | Bungee Chopper | 72 |
| 3038 | Spider Slayer | 368 |
| 3054 | Kelloggs Promotional Set: TECHNIC Motorcycle | 30 |
| 8202 | Blast Off Chopper with Bungee Cord Power! | 72 |
| 8203 | Rover Discovery | 37 |
| 8204 | Sky Flyer I | 41 |
| 8208 | Custom Cruiser | 53 |
| 8209 | Future F1 | 49 |
| 8213 | Spy Runner | 93 |
| 8217 | The Wasp | 64 |
| 8218 | Trike Tourer | 70 |
| 8219 | Go-Cart | 101 |
| 8226 | Mud Masher / Desert Stormer | 121 |
| 8233 | Blue Thunder versus The Stinger | 119 |
| 8239 | Cyber Challenge | 122 |
| 8245 | Robot's Revenge | 223 |
| 8248 | Forklift | 227 |
| 8257 | Cyber Strikers | 369 |
| 8266 | Spyder Slayer | 368 |
| 8417 | Mag Wheel Master | 315 |
| 8428 | Red Hot Machine with CD-ROM | 472 |
| 8432 | Red Hot Machine | 471 |
| 8462 | Tow Truck | 786 |
| 8482 | CyberMaster | 897 |
| 8483 | CyberMaster | 897 |
| 8735 | Power Pack Motor Set | 60 |
| 880001 | Competition Racers with Stopwatch | 1 |
| TOYFAIR1998 | Technic Figure Cyber Person [Toy Fair Nuernberg Promotion] | 1 |
| 1997 · 15 Sets | ||
| 2129 | Blast-Off Dragster | 64 |
| 8205 | Bungee Blaster | 64 |
| 8215 | Gyro Copter | 108 |
| 8216 | Turbo I | 91 |
| 8222 | V-TOL | 141 |
| 8229 | Tread Trekker | 179 |
| 8232 | Chopper Force | 278 |
| 8250 | Search Sub [No CD] | 378 |
| 8277 | Giant Model Set | 554 |
| 8299 | Search Sub [with CD] | 379 |
| 8414 | Mountain Rambler | 244 |
| 8437 | Future Car | 418 |
| 8459 | Pneumatic Front-End Loader | 595 |
| 8479 | Barcode Multi-Set | 1.274 |
| 891970 | Technic Bundle Pack | 2 |
| 1996 · 10 Sets | ||
| 8207 | Dune Duster / Hawaiian Beach Racer | 82 |
| 8223 | Hydrofoil 7 / Powerboat Columbia | 126 |
| 8230 | Coastal Cop Buggy / Miami Police Patrol | 176 |
| 8244 | Convertables | 276 |
| 8286 | 3 In 1 Car / Amphipower | 726 |
| 8408 | Desert Ranger | 289 |
| 8425 | Black Hawk / Sky Stormer | 469 |
| 8443 | Pneumatic Log Loader / Pneumatic Logger | 334 |
| 8456 | Fiber Optic Multi Set / Multi Racer Set (with Fibre Optics) | 406 |
| 8480 | Space Shuttle | 1.366 |
| 1995 · 9 Sets | ||
| 8210 | Nitro Bike GTX / GTX 500 | 86 |
| 8225 | Road Rally V / Super Kart | 97 |
| 8235 | Front End Loader | 166 |
| 8280 | Fire Engine / Fire Response Unit | 439 |
| 8412 | Nighthawk / Sky Wasp | 287 |
| 8422 | Circuit Shock Racer / V-Twin Super Bike | 311 |
| 8440 | Formula Flash | 418 |
| 8460 | Pneumatic Crane Truck / Mobile Crane | 863 |
| 8485 | Control Centre / Control II | 1.067 |
| 1994 · 8 Sets | ||
| 8032 | Universal Set | 212 |
| 8062 | Universal Set with Storage Case | 410 |
| 8808 | F1 Racer | 94 |
| 8812 | Aero Hawk II | 149 |
| 8816 | Off-Road Rambler | 185 |
| 8829 | Dune Blaster | 278 |
| 8858 | Rebel Wrecker | 460 |
| 8880 | Super Car | 1.346 |
| 1993 · 8 Sets | ||
| 8022 | TECHNIC Starter Set | 118 |
| 8042 | Universal Pneumatic Set | 240 |
| 8082 | Universal Building Set | 460 |
| 8714 | TECHNIC Team | 9 |
| 8818 | Baja Blaster | 120 |
| 8824 | Hovercraft | 193 |
| 8857 | Street Chopper / Trike | 378 |
| 8872 | Forklift Transporter | 763 |
| 1992 · 6 Sets | ||
| 8826 | ATX Sport Cycle | 95 |
| 8828 | Front End Loader | 175 |
| 8836 | Sky Ranger | 273 |
| 8837 | Pneumatic Excavator | 255 |
| 8839 | Supply Ship | 532 |
| 8868 | Airtech Claw Rig | 954 |
| 1991 · 10 Sets | ||
| 8074 | Universal Building Set with Flex System | 317 |
| 8720 | Power Pack | 56 |
| 8810 | Cafe Racer | 80 |
| 8815 | Speedway Bandit | 78 |
| 8820 | Mountain Rambler | 139 |
| 8825 | Night Chopper | 113 |
| 8838 | Shock Cycle | 247 |
| 8840 | Rally Shock n' Roll Racer | 222 |
| 8856 | Whirlwind Rescue | 517 |
| TSUPER | Technic Racer | 263 |
| 1990 · 4 Sets | ||
| 8064 | Motorized Universal Building Set | 221 |
| 8094 | TECHNIC Control Centre | 549 |
| 8830 | Rally 6-Wheeler | 169 |
| 8850 | Rally Support Truck | 360 |
| 1989 · 7 Sets | ||
| 8024 | Universal Building Set | 114 |
| 8034 | Universal Building Set | 187 |
| 8044 | Universal Pneumatic Set | 199 |
| 8054 | Universal Building Set | 197 |
| 8835 | Forklift | 240 |
| 8854 | Power Crane | 517 |
| 8862 | Backhoe Grader | 679 |
| 1988 · 5 Sets | ||
| 8712 | Action Figures | 14 |
| 8832 | Roadster | 86 |
| 8853 | Excavator / Digger | 326 |
| 8855 | Prop Plane | 572 |
| 8865 | Test Car | 898 |
| 1987 · 1 Set | ||
| 8852 | Robot | 327 |
| 1986 · 9 Sets | ||
| 1039 | Manual Control Set 1 | 39 |
| 8035 | Universal Building Set | 174 |
| 8055 | Universal Building Set with Motor | 189 |
| 8620 | Snow Scooter | 98 |
| 8640 | Polar Copter | 241 |
| 8660 | Arctic Rescue Unit | 387 |
| 8680 | Arctic Rescue Base | 527 |
| 8842 | Go-Cart | 282 |
| 8849 | Tractor | 347 |
| 1985 · 2 Sets | ||
| 1038 | ERBIE the Robo-Car | 120 |
| 1972 | Go-Cart | 98 |
| 1984 · 4 Sets | ||
| 8020 | Universal Building Set | 119 |
| 8040 | Universal Building Set | 162 |
| 8843 | Fork Lift Truck | 275 |
| 8851 | Excavator | 362 |
| 1983 · 3 Sets | ||
| 1924 | Motorcycle | 103 |
| 8841 | Desert Racer | 180 |
| 8847 | Dragster | 248 |
| 1982 · 5 Sets | ||
| 8030 | Universal Building Set | 141 |
| 8050 | Universal Building Set | 142 |
